Abos 2025 26:
Unsere Abonnements im Überblick:
Sie sind Fan des Hessischen Staatstheaters Wiesbaden oder Sie wollen es werden?
                    Wir freuen uns, Ihnen  zahlreichen Möglichkeiten vorzustellen, mit einem Abo das Theater und die Spielzeit intensiv kennenzulernen. In allen Sparten und spartenübergreifend finden Sie vielfältige Angebote – schon die Jüngsten ab 2 Jahren sind uns willkommen. Erkunden Sie das Theater!
Der Einstieg in ein Abo ist jederzeit möglich. Auch wenn bereits ein paar Termine verstrichen sind – der Preis wird dementsprechend angepasst. Sie möchten herausfinden, welches Abo zu Ihnen passt? Wir beraten Sie gern!
        Der Einstieg in ein Abo ist jederzeit möglich. Auch wenn bereits ein paar Termine verstrichen sind – der Preis wird dementsprechend angepasst. Sie möchten herausfinden, welches Abo zu Ihnen passt? Wir beraten Sie gern!
Kontakt:
Abo-Büro:
                    Theaterkolonnade
Christian-Zais-Str. 3 / 65189 Wiesbaden
Telefon: 0611 . 132 340
E-Mail: abonnement@staatstheater-wiesbaden.de
Servicezeiten:
Beratung vor Ort oder telefonische Beratung:
20 06 2024 bis 11 10 2024 Di – Fr 11 – 16 Uhr
Telefonische Beratung:
Ab 15 10 2024 Di – Fr 11 – 16 Uhr
Bis zum Verkaufsstart der Folgespielzeit können die Abonnement-Angelegenheiten an der Kasse im Großen Haus erledigt werden. Während der Theaterferien ist das Abonnementbüro von Mo 21 07 bis So 10 08 2025 geschlossen.
        Christian-Zais-Str. 3 / 65189 Wiesbaden
Telefon: 0611 . 132 340
E-Mail: abonnement@staatstheater-wiesbaden.de
Servicezeiten:
Beratung vor Ort oder telefonische Beratung:
20 06 2024 bis 11 10 2024 Di – Fr 11 – 16 Uhr
Telefonische Beratung:
Ab 15 10 2024 Di – Fr 11 – 16 Uhr
Bis zum Verkaufsstart der Folgespielzeit können die Abonnement-Angelegenheiten an der Kasse im Großen Haus erledigt werden. Während der Theaterferien ist das Abonnementbüro von Mo 21 07 bis So 10 08 2025 geschlossen.
Theaterkasse:
                    Kasse im Großen Haus
Christian-Zais-Str. 3 / 65189 Wiesbaden
Kartentelefon: 0611 . 132 325
E-Mail: vorverkauf@staatstheater-wiesbaden.de
Servicezeiten:
Di – Fr 11 – 19 Uhr, Sa 11 – 14 Uhr, Mo + So + Feiertag geschlossen
Adventssonntage 11 – 13 Uhr
Vorstellungskasse:
Die Vorstellungskasse ist jeweils eine Stunde vor Vorstellungsbeginn in der jeweiligen Spielstätte geöffnet. Während der Theaterferien ist die Theaterkasse von Mo 07 07 bis So 17 08 2025 geschlossen.
        Christian-Zais-Str. 3 / 65189 Wiesbaden
Kartentelefon: 0611 . 132 325
E-Mail: vorverkauf@staatstheater-wiesbaden.de
Servicezeiten:
Di – Fr 11 – 19 Uhr, Sa 11 – 14 Uhr, Mo + So + Feiertag geschlossen
Adventssonntage 11 – 13 Uhr
Vorstellungskasse:
Die Vorstellungskasse ist jeweils eine Stunde vor Vorstellungsbeginn in der jeweiligen Spielstätte geöffnet. Während der Theaterferien ist die Theaterkasse von Mo 07 07 bis So 17 08 2025 geschlossen.
Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!
                                                                            Festplatzabonnements:
                    Sichern Sie sich Ihren Stammplatz! Sie haben die   Wahl, ob Sie einen festen Tag bevorzugen und ob   Sie lieber Premieren oder Vorstellungen besuchen   wollen.
                            
        1. im Großen Haus:
- Premieren-Abo
- Abos an festen Wochentagen: Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag-Abo
2. Gemischte Abos:
- Tanz-Abo
- Freitag-Mix, Mittwoch-Mix
- Sonntag 16 Uhr
- MIX VB Abo
3. Abos im Kleinen Haus:
- Premieren-Abo
- Abos an festen Wochentagen: Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Wochenende
4. Abo im Kurhaus:
- Sinfoniekonzerte
Flexible Abonnements:
                    Mit den Wahl-Abonnements haben Sie die freie   Auswahl. Sie erhalten 4 oder 8 Tickets pro Spielzeit, die Sie für Vorstellungen Ihrer Wahl einsetzen   können (ausgenommen Premieren, IMF und Gastspiele bzw. Sonderveranstaltungen, und Sinfoniekonzerte im Kurhaus).
Wählen Sie Ihre Spielstätte: Großes Haus, Kleines Haus oder einfach beide! Die Tickets sind übertragbar. Wahl-Abonnements eignen sich auch zum Verschenken! Der Abschluss eines Abos ist jederzeit möglich.
                            
        Wählen Sie Ihre Spielstätte: Großes Haus, Kleines Haus oder einfach beide! Die Tickets sind übertragbar. Wahl-Abonnements eignen sich auch zum Verschenken! Der Abschluss eines Abos ist jederzeit möglich.
Festplatzabos im Detail:
MITTWOCH MIX: Mi-Mix:
Mi-Mix 1:
Spielzeit 25 26
            | Mi 26 11 2025 | 19.30 Uhr | GH | Der Freischütz | 
| Mi 10 12 2025 | 19.30 Uhr | KH | Cantos | 
| Fr 16 01 2026 | 19.30 Uhr | GH | Turandot | 
| Mi 18 02 2026 | 19.30 Uhr | KH | Leonce und Lena (KH) | 
| Mi 25 03 2026 | 19.30 Uhr | KH | Wie es euch gefällt | 
| Mo 20 04 2026 | 19.30 Uhr | GH | Romeo und Julia | 
| Mi 10 06 2026 | 19.30 Uhr | KH | Entrückt | 
| Mi 24 06 2026 | 19.30 Uhr | GH | La Mamma! | 
Mi-Mix 2:
Spielzeit 25 26
            | Mi 26 11 2025 | 19.30 Uhr | GH | Der Freischütz | 
| Mi 17 12 2025 | 19.30 Uhr | KH | Cantos | 
| Fr 16 01 2026 | 19.30 Uhr | GH | Turandot | 
| Mi 25 02 2026 | 19.30 Uhr | KH | Entrückt | 
| Mi 11 03 2026 | 19.30 Uhr | KH | Leonce und Lena | 
| Mo 20 04 2026 | 19.30 Uhr | GH | Romeo und Julia | 
| Mi 03 06 2026 | 19.30 Uhr | KH | Wie es euch gefällt | 
| Mi 24 06 2026 | 19.30 Uhr | GH | La Mamma! | 
FREITAG MIX: Fr-Mix:
FR-Mix 1:
Spielzeit 25 26
            | Fr 10 10 2025 | 19.30 Uhr | KH | Monique bricht aus | 
| Fr 07 11 2025 | 19.30 Uhr | GH | Contre-nature (Tanzgastspiel) | 
| Fr 19 12 2025 | 19.30 Uhr | GH | La traviata | 
| Fr 16 01 2026 | 19.30 Uhr | KH | Antigone | 
| Fr 27 02 2026 | 19.30 Uhr | GH | La Mamma! | 
| Fr 20 03 2026 | 19.30 Uhr | GH | Romeo und Julia | 
| Fr 24 04 2026 | 19.30 Uhr | GH | Become Ocean | 
| Fr 15 05 2026 | 19.30 Uhr | KH | Entrückt | 
| Fr 12 06 2026 | 19.30 Uhr | KH | Leonce und Lena | 
| Fr 26 06 2026 | 19.30 Uhr | GH | Die Vögel | 
FR-Mix 2:
Spielzeit 25 26
            | Fr 17 10 2025 | 19.30 Uhr | KH | Monique bricht aus | 
| Fr 07 11 2025 | 19.30 Uhr | GH | Contre-nature (Tanzgastspiel) | 
| Fr 19 12 2025 | 19.30 Uhr | GH | La traviata | 
| Fr 02 01 2026 | 19.30 Uhr | KH | Entrückt | 
| Fr 27 02 2026 | 19.30 Uhr | GH | La Mamma! | 
| Fr 20 03 2026 | 19.30 Uhr | GH | Romeo und Julia | 
| Fr 10 04 2026 | 19.30 Uhr | KH | Antigone | 
| Fr 24 04 2026 | 19.30 Uhr | GH | Become Ocean | 
| Fr 29 05 2026 | 19.30 Uhr | KH | Leonce und Lena | 
| Fr 26 06 2026 | 19.30 Uhr | GH | Die Vögel | 
FR-Mix 3:
Spielzeit 25 26
            | Fr 07 11 2025 | 19.30 Uhr | GH | Contre-nature (Tanzgastspiel) | 
| Fr 19 12 2025 | 19.30 Uhr | GH | La traviata | 
| Sa 31 01 2026 | 19.30 Uhr | KH | Antigone | 
| Fr 27 02 2026 | 19.30 Uhr | GH | La Mamma! | 
| Fr 13 03 2026 | 19.30 Uhr | KH | Monique bricht aus | 
| Fr 20 03 2026 | 19.30 Uhr | GH | Romeo und Julia | 
| Fr 24 04 2026 | 19.30 Uhr | GH | Become Ocean | 
| Fr 08 05 2026 | 19.30 Uhr | KH | Entrückt | 
| Fr 05 06 2026 | 19.30 Uhr | KH | Leonce und Lena | 
| Fr 26 06 2026 | 19.30 Uhr | GH | Die Vögel | 
Mix-VB Abo:
| So 07 09 2025 | 18.00 Uhr | GH | Turandot | 
| Sa 27 09 2025 | 19.30 Uhr | GH | Der Freischütz | 
| So 02 11 2025 | 18.00 Uhr | GH | Corps de Walk | 
| Sa 13 12 2025 | 19.30 Uhr | KH | Entrückt | 
| Sa 10 01 2026 | 19.30 Uhr | KH | Herzfaden | 
| So 01 02 2026 | 18.00 Uhr | GH | La traviata | 
| Sa 07 03 2026 | 19.30 Uhr | KH | Wie es euch gefällt | 
| Sa 18 04 2026 | 19.30 Uhr | GH | Romeo und Julia | 
| So 07 06 2026 | 18.00 Uhr | GH | Die Vögel | 
Sonntag-16-Uhr-Abo:
Sonntag-16-Uhr-Abo 1:
Spielzeit 25 26
            | So 05 10 2025 | 16.00 Uhr | GH | Corps de Walk | 
| So 23 11 2025 | 16.00 Uhr | KH | Monique bricht aus bricht aus | 
| So 22 02 2026 | 16.00 Uhr | GH | La Mamma! | 
| So 08 03 2026 | 16.00 Uhr | KH | Leonce und Lena | 
| So 29 03 2026 | 16.00 Uhr | GH | Die Vögel | 
Sonntag-16-Uhr-Abo 2:
Spielzeit 25 26
            | So 05 10 2025 | 16.00 Uhr | GH | Corps de Walk | 
| So 04 01 2026 | 16.00 Uhr | KH | Monique bricht aus bricht aus | 
| So 22 02 2026 | 16.00 Uhr | GH | La Mamma! | 
| So 29 03 2026 | 16.00 Uhr | GH | Die Vögel | 
| So 19 04 2026 | 16.00 Uhr | KH | Leonce und Lena | 
Sonntag-16-Uhr-Abo 3:
Spielzeit 25 26
            | So 05 10 2025 | 16.00 Uhr | GH | Corps de Walk | 
| So 25 01 2026 | 16.00 Uhr | KH | Monique bricht aus bricht aus | 
| So 22 02 2026 | 16.00 Uhr | GH | La Mamma! | 
| So 29 03 2026 | 16.00 Uhr | GH | Die Vögel | 
| So 17 05 2026 | 16.00 Uhr | KH | Leonce und Lena | 
PREMIEREN: GH-Prem:
GH-Prem
Spielzeit 25 26
            | Sa 06 09 2025 | 19.30 Uhr | Corps de Walk | 
| Sa 01 11 2025 | 19.30 Uhr | La traviata | 
| Sa 06 12 2025 | 19.30 Uhr | Alles Liebe! | 
| Sa 24 01 2026 | 19.30 Uhr | Schneeflöckchen | 
| Sa 07 02 2026 | 19.30 Uhr | La Mamma! | 
| Sa 21 03 2026 | 19.30 Uhr | Die Vögel | 
| Do 02 04 2026 | 19.30 Uhr | Become Ocean | 
| Fr 01 05 2026 | 17.00 Uhr | Tristan und Isolde | 
| Mi 17 06 2026 | 19.30 Uhr | Così fan tutte | 
MITTWOCH: GH-Mi:
GH-Mi
Spielzeit 25 26
            | Mi 22 10 2025 | 19.30 Uhr | Corps de Walk | 
| Mi 17 12 2025 | 19.30 Uhr | Die Freiheit einer Frau | 
| Mi 07 01 2026 | 19.30 Uhr | La traviata | 
| Mi 18 02 2026 | 19.30 Uhr | Alles Liebe! | 
| Mi 11 03 2026 | 19.30 Uhr | La Mamma! | 
| Mi 29 04 2026 | 19.30 Uhr | Schneeflöckchen | 
| Mi 10 06 2026 | 19.30 Uhr | Become Ocean | 
| Di 23 06 2026 | 19.30 Uhr | Così fan tutte | 
DONNERSTAG: GH-Do:
GH-Do
Spielzeit 25 26
            | Do 16 10 2025 | 19.30 Uhr | Corps de Walk | 
| Do 11 12 2025 | 19.30 Uhr | La traviata | 
| Do 29 01 2026 | 19.30 Uhr | Alles Liebe! | 
| Do 26 02 2026 | 19.30 Uhr | Schneeflöckchen | 
| Do 19 03 2026 | 19.30 Uhr | La Mamma! | 
| Do 16 04 2026 | 19.30 Uhr | Die Vögel | 
| Do 30 04 2026 | 19.30 Uhr | Romeo und Julia | 
| Do 04 06 2026 | 19.30 Uhr | Become Ocean | 
| Do 25 06 2026 | 19.30 Uhr | Così fan tutte | 
FREITAG: GH-Fr:
GH-Fr
Spielzeit 25 26
            | Fr 31 10 2025 | 19.30 Uhr | Corps de Walk | 
| Fr 12 12 2025 | 19.30 Uhr | Alles Liebe! | 
| Fr 30 01 2026 | 19.30 Uhr | Schneeflöckchen | 
| Fr 13 02 2026 | 19.30 Uhr | La traviata | 
| Fr 06 03 2026 | 19.30 Uhr | Die Freiheit einer Frau | 
| Fr 27 03 2026 | 19.30 Uhr | Die Vögel | 
| Fr 17 04 2026 | 19.30 Uhr | La Mamma! | 
| Fr 19 06 2026 | 19.30 Uhr | Così fan tutte | 
SAMSTAG: GH-Sa:
GH-Sa
Spielzeit 25 26
            | Sa 18 10 2025 | 19.30 Uhr | Corps de Walk | 
| Sa 22 11 2025 | 19.30 Uhr | La traviata | 
| Sa 10 01 2026 | 19.30 Uhr | Alles Liebe! | 
| Sa 14 02 2026 | 19.30 Uhr | Schneeflöckchen | 
| Sa 28 03 2026 | 19.30 Uhr | La Mamma! | 
| Sa 11 04 2026 | 19.30 Uhr | Die Vögel | 
| Sa 06 06 2026 | 19.30 Uhr | Become Ocean | 
| Sa 27 06 2026 | 19.30 Uhr | Così fan tutte | 
SONNTAG: GH-So:
GH-So
Spielzeit 25 26
            | So 14 09 2025 | 18.00 Uhr | Corps de Walk | 
| So 26 10 2025 | 18.00 Uhr | Die Freiheit einer Frau | 
| So 09 11 2025 | 19.30 Uhr | La traviata | 
| So 25 01 2026 | 18.00 Uhr | Alles Liebe! | 
| So 15 02 2026 | 18.00 Uhr | La Mamma! | 
| So 22 03 2026 | 18.00 Uhr | Schneeflöckchen | 
| So 12 04 2026 | 18.00 Uhr | Become Ocean | 
| So 21 06 2026 | 18.00 Uhr | Così fan tutte | 
PREMIEREN: KH-Prem:
KH-Prem
Spielzeit 25 26
            | Fr 12 09 2025 | 19.30 Uhr | KH | Monique bricht aus | 
| Sa 11 10 2025 | 19.30 Uhr | GH | Mephisto | 
| Fr 24 10 2025 | 19.30 Uhr | KH | Antigone | 
| Sa 22 11 2025 | 19.30 Uhr | KH | Entrückt | 
| Fr 05 12 2025 | 19.30 Uhr | KH | Cantos | 
| Fr 30 01 2026 | 19.30 Uhr | KH | Leonce und Lena | 
| Sa 21 02 2026 | 19.30 Uhr | GH | Romeo und Julia | 
| Fr 17 04 2026 | 19.30 Uhr | KH | Über die Notwendigkeit, dass ein See verschwindet | 
| Do 14 05 2026 | 19.30 Uhr | KH | Ein spartenübergreifendes Projekt | 
MITTWOCH: KH-Mi:
Mittwoch: KH-Mi:
Spielzeit 25 26
            | Mi 05 11 2025 | 19.30 Uhr | KH | Tanzgastspiel | 
| Fr 05 12 2025 | 19.30 Uhr | GH | Mephisto | 
| Mi 21 01 2026 | 19.30 Uhr | KH | Monique bricht aus | 
| Mi 04 02 2026 | 19.30 Uhr | KH | Antigone | 
| Mi 04 03 2026 | 19.30 Uhr | KH | Entrückt | 
| Mi 22 04 2026 | 19.30 Uhr | KH | Leonce und Lena | 
| Mi 20 05 2026 | 19.30 Uhr | KH | Wie es euch gefällt | 
| Mi 17 06 2026 | 19.30 Uhr | KH | Ein spartenübergreifendes Projekt | 
DONNERSTAG: KH-Do:
Donnerstag: KH-Do:
Spielzeit 25 26
            | Do 13 11 2025 | 19.30 Uhr | GH | Die Freiheit einer Frau | 
| Fr 05 12 2025 | 19.30 Uhr | GH | Mephisto | 
| Do 22 01 2026 | 19.30 Uhr | KH | Cantos | 
| Do 05 02 2026 | 19.30 Uhr | KH | Leonce und Lena | 
| Do 05 03 2026 | 19.30 Uhr | KH | Antigone | 
| Do 02 04 2026 | 19.30 Uhr | KH | Monique bricht aus | 
| Do 23 04 2026 | 19.30 Uhr | KH | Fc Prinz Homburg: Träume und Handgemenge | 
| Do 21 05 2026 | 19.30 Uhr | KH | Entrückt | 
| Do 18 06 2026 | 19.30 Uhr | KH | Ein spartenübergreifendes Projekt | 
FREITAG: KH-Fr:
Freitag: KH-Fr:
Spielzeit 25 26
            | So 19 10 2025 | 18.00 Uhr | GH | Mephisto | 
| Fr 28 11 2025 | 19.30 Uhr | KH | Entrückt | 
| Fr 19 12 2025 | 19.30 Uhr | KH | Antigone | 
| Fr 09 01 2026 | 19.30 Uhr | KH | Monique bricht aus | 
| Fr 13 02 2026 | 19.30 Uhr | KH | Tanzgastspiel | 
| Fr 27 03 2026 | 19.30 Uhr | KH | Leonce und Lena | 
| So 26 04 2026 | 18.00 Uhr | GH | Romeo und Julia | 
| Fr 22 05 2026 | 19.30 Uhr | KH | Ein spartenübergreifendes Projekt | 
| Fr 19 06 2026 | 19.30 Uhr | KH | FC Prinz Homburg: Träume und Handgemenge | 
WOCHENENDE: KH-We:
Wochenende: KH-We:
Spielzeit 25 26
            | So 28 09 2025 | 18.00 Uhr | KH | Monique bricht aus | 
| So 19 10 2025 | 18.00 Uhr | GH | Mephisto | 
| Sa 15 11 2025 | 19.30 Uhr | KH | Antigone | 
| So 21 12 2025 | 18.00 Uhr | KH | Cantos | 
| Fr 06 02 2026 | 19.30 Uhr | GH | Die Freiheit einer Frau | 
| So 29 03 2026 | 18.00 Uhr | KH | Entrückt | 
| So 26 04 2026 | 18.00 Uhr | GH | Romeo und Julia | 
| So 07 06 2026 | 18.00 Uhr | KH | Ein spartenübergreifendes Projekt | 
| Sa 27 06 2026 | 19.30 Uhr | KH | Leonce und Lena | 
MUSIKTHEATER: GH-Mu:
Musikteater
Spielzeit 25 26
            | Sa 04 10 2025 | 19.30 Uhr | Turandot | 
| So 23 11 2025 | 19.30 Uhr | Der Freischütz | 
| Sa 13 12 2025 | 19.30 Uhr | Hänsel und Gretel | 
| Fr 09 01 2026 | 19.30 Uhr | Die Zauberflöte | 
| So 01 02 2026 | 18.00 Uhr | La traviata | 
| So 15 03 2026 | 18.00 Uhr | Carmen | 
| So 07 06 2026 | 18.00 Uhr | Die Vögel | 
Tanz-Abo:
| Fr 26 09 2025 | 19.30 Uhr | GH | Corps de Walk | 
| Do 06 11 2025 | 19.30 Uhr | KH | Tanzgastspiel | 
| Sa 08 11 2025 | 19.30 Uhr | GH | Tanzgastspiel | 
| Sa 06 12 2025 | 19.30 Uhr | KH | Cantos | 
| So 19 04 2026 | 18.00 Uhr | GH | Become Ocean | 
Konzert-Abo:
Konzerte
Spielzeit 25 26
            | Mi 03 09 2025 | 19.30 Uhr | Kurhaus | 1. Sinfoniekonzert | 
| Mi 19 11 2025 | 19.30 Uhr | Kurhaus | 2. Sinfoniekonzert | 
| Mi 17 12 2025 | 19.30 Uhr | Kurhaus | 3. Sinfoniekonzert | 
| Mi 11 02 2026 | 19.30 Uhr | Kurhaus | 4. Sinfoniekonzert | 
| Mi 04 03 2026 | 19.30 Uhr | Kurhaus | 5. Sinfoniekonzert | 
| Mi 15 04 2026 | 19.30 Uhr | Kurhaus | 6. Sinfoniekonzert | 
| Mi 20 05 2026 | 19.30 Uhr | Kurhaus | 7. Sinfoniekonzert | 
| So 28 06 2026 | 18.00 Uhr | GH | 8. Sinfoniekonzert | 
Abo-Preise:
Großes Haus:
| 1A | I | II | III | IV | V | VI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premieren-Abo 9 Vorst. | 795,00 | 620,00 | 430,00 | 300,00 | 170,00 | 105,00 | 90,00 | 
| Mi-Abo 8 Vorst. | 290,00 | 266,00 | 178,00 | 130,00 | 80,00 | 64,00 | 50,00 | 
| Do-Abo 9 Vorst. | 325,00 | 265,00 | 200,00 | 145,00 | 90,00 | 70,00 | 55,00 | 
| Fr- & Sa-Abo 8 Vorst. | 315,00 | 265,00 | 225,00 | 165,00 | 92,00 | 60,00 | 50,00 | 
| So-Abo 8 Vorst. | 290,00 | 255,00 | 180,00 | 125,00 | 80,00 | 60,00 | 50,00 | 
| Wahl-Abo 8 Gutscheine | 320,00 | 280,00 | 230,00 | 165,00 | 100,00 | 75,00 | 60,00 | 
| Musiktheater-Abo 7 Vorst. | 273,00 | 231,00 | 196,00 | 140,00 | 77,00 | 56,00 | 42,00 | 
Kleines Haus:
| I | II | III | IV | |
|---|---|---|---|---|
| Premieren-Abo 9 Vorst | 265,00 | 215,00 | 160,00 | 80,00 | 
| Mix-Abo 8 Vorst. | 178,00 | 144,00 | 98,00 | 54,00 | 
| Do-We 9 Vorst. | 200,00 | 160,00 | 110,00 | 60,00 | 
| Wahl-Abo 4 Gutscheine | 110,00 | 90,00 | 65,00 | 40,00 | 
Mix-Abos Großes Haus & Kleines Haus:
Mix-Abos nur erhältlich in Verbindung mit einem Mix-Abo im jeweils anderen Haus, bei freier Wahl der Platzkategorie
            | 1A | I | II | III | IV | V | VI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi-Mix Abo 4 Vorst. GH | 157,00 | 127,00 | 90,00 | 64,00 | 40,00 | 30,00 | 24,00 | 
| Mi-Mix Abo 4 Vorst. KH | 105,00 | 85,00 | 55,00 | 35,00 | |||
| Fr-Mix Abo 6 Vorst. GH | 230,00 | 200,00 | 165,00 | 125,00 | 70,00 | 50,00 | 40 | 
| Fr-Mix Abo 4 Vorst. KH | 95,00 | 75,00 | 55,00 | 30,00 | |||
| Mix-VB 6 Vorst. GH | 210,00 | 180,00 | 135,00 | 95,00 | 60,00 | 45,00 | 35,00 | 
| Mix-VB 3 Vorst. KH | 65,00 | 55,00 | 35,00 | 20,00 | |||
| So-16-Uhr-Abo 3 Vorst. GH | 100,00 | 90,00 | 65,00 | 45,00 | 30,00 | 20,00 | 17,00 | 
| So-16-Uhr-Abo 2 Vorst. KH | 35,00 | 25,00 | 17,00 | 10,00 | |||
| Wahl-Abo 4 Gutsch. GH | 175,00 | 150,00 | 115,00 | 85,00 | 50,00 | 35,00 | 30,00 | 
| Wahl-Abo 4 Gutsch. KH | 110,00 | 90,00 | 65,00 | 40,00 | 
Kurhaus:
| II | II | III | IV | V | VI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurhaus-Abo 8 Konzerte | 230,00 | 190,00 | 145,00 | 105,00 | 70,00 | 50,00 | 
| Jugend-Abo | 115,00 | 95,00 | 73,00 | 53,00 | 35,00 | 25,00 |